トラブルシューティングのためのディーゼル自動車トレーニング
番号 | 成分 | 単位 | 量 |
1 | 解剖されたサルーン | 1 | |
2 | 解剖学的エンジン | ピース | 1 |
3 | ポジティブドライブモーター | ピース | 1 |
4 | 周波数変換器 | ピース | 1 |
5 | ハンドル | ピース | 1 |
6 | ステアリングコラム | ピース | 1 |
7 | ディレクションマシン | ピース | 1 |
8 | ABSポンプ | ピース | 1 |
9 | ブレーキマスタシリンダー | ピース | 1 |
10 | ブレーキシリンダー | ピース | 4 |
11 | ブレーキディスク | ピース | 4 |
12 | タイヤ | ピース | 4 |
13 | マニュアルトランスミッション | ピース | 1 |
14 | ギア機構 | 設定 | 1 |
15 | クラッチ機構 | 設定 | 1 |
16 | エアコンコンプレッサー | ピース | 1 |
17 | コンデンサー | ピース | 1 |
18 | 蒸発ボックス | ピース | 1 |
19 | ブロワーアセンブリ | ピース | 1 |
20 | エアコンコントローラー | ピース | 1 |
21 | パイロットのサイドエアバッグ | ピース | 1 |
22 | 乗用車用エアバッグ | ピース | 1 |
23 | エアバッグコントロールユニット | ピース | 1 |
24 | パートナーコントロールユニット | ピース | 1 |
25 | フロント電動ウィンドウレギュレーター | 設定 | 1 |
26 | リア電動ウィンドウレギュレーター | 設定 | 1 |
27 | セントラルドアロックコントロールユニット | ピース | 1 |
28 | 左フロントドアロック | ピース | 1 |
29 | 右フロントドアロック | ピース | 1 |
30 | 左リアドアロック | ピース | 1 |
31 | 右リアドアロック | ピース | 1 |
32 | 故障設定システム | 設定 | 1 |





